1×N (N≥2) PLC сплитер (со конектор) Оптички параметар
Параметар | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Бранова должина (nm) | 1260-1650 година | ||||||
IL (dB) | ≤4.1 | ≤7,4 | ≤10,5 | ≤13,8 | ≤17.1 | ≤20,4 | |
Униформност (dB) | ≤0,6 | ≤0,7 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 | |
RL (dB) | ≥50 (компјутер), ≥55 (APC) | ||||||
PDL (dB) | ≤0,15 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | |
Директивност (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Животна средина | Работна температура.(℃) | -40 ~ 85 ℃ | |||||
Температура на складирање.(℃) | -40 ~ 85 ℃ | ||||||
Влажност | ≤95% (+40℃) | ||||||
Атмосферски притисок | 62 ~ 106 kPa | ||||||
Влакна | SM G657A или прилагодено | ||||||
Конектор | SC, FC, LC | ||||||
Боја на цевката | Жолта, сина, црвена или прилагодена | ||||||
Боја на багажникот | Сина, црна или прилагодена | ||||||
Pigtail (m) | 1.0, 1.5, 2.0 или приспособено |
Забелешка: Тестирајте на собна температура и вклучете го конекторот.
2×N (N≥2) PLC сплитер (со конектор) Оптички параметар
Параметар | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
Бранова должина (nm) | 1260-1650 година | ||||||
IL (dB) | ≤4.4 | ≤7,7 | ≤10,8 | ≤14.1 | ≤17,4 | ≤20,7 | |
Униформност (dB) | ≤0,6 | ≤0,7 | ≤0,8 | ≤1.2 | ≤1,5 | ≤2,0 | |
RL (dB) | ≥50 (компјутер), ≥55 (APC) | ||||||
PDL (dB) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | |
Директивност (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Животна средина | Работна температура.(℃) | -40 ~ 85 ℃ | |||||
Температура на складирање.(℃) | -40 ~ 85 ℃ | ||||||
Влажност | ≤95% (+40℃) | ||||||
Атмосферски притисок | 62 ~ 106 kPa | ||||||
Влакна | SM G657A или прилагодено | ||||||
Конектор | SC, FC, LC | ||||||
Боја на цевката | Жолта, сина, црвена или прилагодена | ||||||
Боја на багажникот | Сина, црна или прилагодена | ||||||
Pigtail (m) | 1.0, 1.5, 2.0 или приспособено |
Забелешка: Тестирајте на собна температура и вклучете го конекторот.
Големина | nx2 | nx4 | nx8 | nx16 | nx32 | nx64 |
Д x Ш x В (мм) | 100х80х10 | 120х80х18 | 141x115x18 или 130x80x28 |
Забелешка: Големината на куќиштето на кутијата може да се прилагоди.